مشخصات کلی | ابعاد | 7.9×73.6×158.5 میلیمتر
| توضیحات سیم کارت | دو سیم سایز نانو سیم
| وزن | 172 گرم
| ساختار بدنه | قاب جلو شیشه + قاب پشت و فریم پلاستیکی
| ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثر انگشت
| سیم کارت | دو سیم کارت
| زمان معرفی | 12 دسامبر 2019
| |
پردازنده | تراشه | Exynos 9611 (10nm) CPU
| پردازنده مرکزی | Quad-core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53
| نوع پردازنده | 64 بیت
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.3 و 1.7 گیگاهرتز
| پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP3 GPU
| |
صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی | بله
| صفحه نمایش رنگی | بله
| فناوری | Super AMOLED
| بازه ی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
| اندازه | 6.5 اینچ
| رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل
| تراکم پیکسل | 405 پیکسل بر هر اینچ
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.4 درصد
| نسبت تصویر | 20:9
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ
| |
ارتباطات | شبکه ارتباطی | 4G , 3G , 2G
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
| شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 8|900, 12|700, 13|700, 17|700, 20|800, 26|850, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500, 66|1700/2100
| فناوری ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , رادیو , OTG
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct
| رادیو | FM radio
| بلوتوث | نسخه 5.0
| مکان یابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0
| نسخه بلوتوث | 5.0
| |
دوربین | دوربین | بله
| رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل
| فناوری فوکوس | AutoFocus
| فلش | LED
| قابلیت ها | – حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (''Sensor Size 1/2.0), – حسگر چهارم از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/5.0 اینچ (''Sensor Size 1/5.0)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size), – حسگر دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm), – حسگر سوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 40 میلیمتر (Focal Length 40 mm) – لنز ماکرو
| فیلمبرداری | با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)
| دوربین سلفی | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size), حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/2.8 اینچ (''Sensor Size 1/2.8)
| |
صدا | بلندگو | دارد
| توضیحات تکمیلی | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری
| |
سایر مشخصات | حس گرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)
| اقلام همراه | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت, قابلیت سریع باتری با توان 15 وات (Fast battery charging 15W)
| |
حافظه | حافظه داخلی | 128 گیگابایت
| مقدار RAM | 6 گیگابایت
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت
| |
امکانات نرم افزاری | دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت
| زبان فارسی | بله
| سیستم عامل | Android
| ضبط صدا | بله
| قابلیت ها | – حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (''Sensor Size 1/2.0), – حسگر چهارم از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/5.0 اینچ (''Sensor Size 1/5.0)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size), – حسگر دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm), – حسگر سوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 40 میلیمتر (Focal Length 40 mm) – لنز ماکرو
| منو فارسی | دارد
| نسخه | Pie 9.0
| |
بیشتر | |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.