| مشخصات کلی | | ابعاد | 161.1×75.4×8.6 میلیمتر
| | توضیحات سیم کارت | دو سیم سایز نانو سیم
| | وزن | 200 گرم
| | ساختار بدنه | قاب پشتی و جلو از جنس شیشه با محافظت Gorilla Glass 5
| | ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب بازی
| | سیم کارت | دو سیم کارت
| |
| پردازنده | | تراشه | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) Chipset
| | پردازنده مرکزی | Quad-core Kryo 260 Gold & Quad-core Kryo 260 Silver CPU
| | نوع پردازنده | 64 بیت
| | فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 و 2 گیگاهرتز
| | پردازنده گرافیکی | Adreno 610 GPU
| |
| صفحه نمایش | | صفحه نمایش لمسی | بله
| | صفحه نمایش رنگی | بله
| | فناوری | IPS
| | بازه ی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
| | اندازه | 6.3 اینچ
| | رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل
| | تراکم پیکسل | 409 پیکسل بر هر اینچ
| | نسبت صفحه نمایش به بدنه | 80.2 درصد
| | نسبت تصویر | 19.5:9
| | تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ
| |
| ارتباطات | | شبکه ارتباطی | 4G , 3G , 2G
| | شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, برای هر دو سیم کارت
| | شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه
| | شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500
| | فناوری ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , رادیو , OTG
| | Wi-Fi | Hotspot, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct
| | رادیو | FM radio
| | بلوتوث | نسخه 4.2
| | مکان یابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO
| | درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0
| | نسخه بلوتوث | 4.2
| |
| دوربین | | دوربین | بله
| | رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل
| | فناوری فوکوس | Phase Detection
| | فلش | LED
| | قابلیت ها | حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، سایز سنسور 1/2 اینچ (''Sensor Size 1/2)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size), حسگر دوم از نوع فوق عریض (UltraWide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm), دارای 4 دوربین در پشت گوشی | دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + دو دوربین 2 مگاپیکسل, دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، سایز سنسور 1/2 اینچ (''Sensor Size 1/2)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.75میکرومتر (1.75µm Pixel Size), قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)
| | فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)
| | دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
| |
| صدا | | بلندگو | دارد
| | خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری
| |
| سایر مشخصات | | حس گرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted)
| | اقلام همراه | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB
| | مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت
| |
| حافظه | | حافظه داخلی | 128 گیگابایت
| | مقدار RAM | 4 گیگابایت
| | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD
| | حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت
| |
| امکانات نرم افزاری | | دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت
| | زبان فارسی | بله
| | سیستم عامل | Android
| | ضبط صدا | بله
| | قابلیت ها | حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، سایز سنسور 1/2 اینچ (''Sensor Size 1/2)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size), حسگر دوم از نوع فوق عریض (UltraWide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm), دارای 4 دوربین در پشت گوشی | دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + دو دوربین 2 مگاپیکسل, دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، سایز سنسور 1/2 اینچ (''Sensor Size 1/2)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.75میکرومتر (1.75µm Pixel Size), قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)
| | منو فارسی | دارد
| | نسخه | Pie 9.0
| |
| بیشتر | |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.